Còndor Socks + Tights
|
|
SIZE CHART RIBBED CHILDREN TIGHTS | ||
| SIZE | SHOE SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| 0-3 Months | 0-3 months | 50-58 cm | <4 kg |
| 3-6 Months | 3-6 months | 59-70 cm | 4-8 kg |
| 6-12 Months | 6-12 months | 71-82 cm | 8-11 kg |
| 12-24 Months | 12-24 months | 83-94 cm | 13-15 kg |
| 3-4 Years | 23-26 | 95-106 cm | 17-20 kg |
| 5-6 Years | 27-31 | 107-118 cm | 20-25 kg |
| 7-8 Years | 32-35 | 119-130 cm | 25-30 kg |
|
SIZE CHART OPENWORK CHILDREN TIGHTS Tights with sizes 1 and 3 |
|||
| SIZE | SHOE SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| 0-3 Months | 0-3 months | 50-57 cm | <4 kg |
| 3-6 Months | 3-6 months | 58-65 cm | 4-8 kg |
| 6-12 Months | 6-12 months | 66-73 cm | 8-11 kg |
| 12-18 Months | 12-18 months | 74-81 cm | 11-13 kg |
| 18-24 Months | 18-20 | 82-89 cm | 13-15 kg |
| 2-3 Years | 21-23 | 90-97 cm | 15-17 kg |
| 3-4 Years | 24-26 | 98-106 cm | 17-20 kg |
| 5-6 Years | 27-31 | 107-118 cm |
20-25 kg |
|
GENERAL SIZE CHART CHILDREN SOCKS |
||
| SIZES | SHOE SIZE EUR | SHOE SIZE UK |
| 000 | 0-3 months | |
| 00 | 3-6 months | |
| 0 | 6-12 months | |
| 2 | 12-24 months | |
| 4 | 23-26 | 6.5-8.5 |
| 6 | 27-31 | 9.5-12.5 |
| 8 | 32-35 | 13-2.5 |
|
SPECIAL SIZE CHART CHILDREN SOCKS |
||
| SIZE | SHOE SIZE EUR | SHOE SIZE UK |
| 000 | 0-3 months | |
| 00 | 3-6 months | |
| 0 | 6-12 months | |
| 1* | 12-18 months | |
| 2 | 18-24 months | |
| 3* | 21-23 | 4.5-6.5 |
| 4 | 23-26 | 7.0-8.5 |
| 6 | 27-31 | 9.5-12.5 |
| 8 | 32-35 | 13.0-2.5 |
| 10 | 36-39 | 3.5-5.5 |
| BABY / KIDS | ||
| Bonnets | ||
| Size | Months | ∅ Head |
| 000 | 0-3 | 40-42 |
| 00 | 3-6 | 42-44 |
| 0 | 6-12 | 44-46 |
| 2 | 12-24 | 46-50 |
| Turban | ||
| Size | Age | |
| XXS | 6-24 months | |
| S | 2-4 years | |
| L | +5 years | |
| Tube scarf | ||
| Size | Age | Mesure (cm) |
| UBaby | 0-24 months | 18x12 |
| UKids | +3 years | 28x25 |
| Infinity scarf | ||
| Size | Age | Mesure (cm) |
| UKids | +3 years | 120x18 |
| Mittens | ||
| Size | Age | |
| 000 | 0-3 months | |
| 00 | 3-6 months | |
| 0 | 6-12 months | |
| 2 | 12-24 months | |
|
|
200 - WHITE |
221 - ALLUMINIUM |
900 - BLACK |
|
|
|
202 - CREAM |
303 - BEIGE |
304 - LINEN |
331 - ROPE |
677 - NOUGATINE |
|
|
410 - BABY BLUE |
446 - BLUISH |
436 - PORCELAIN |
480 - NAVY BLUE |
|
|
|
495 - SEA MIST |
435 - STONE BLUE |
704 - JADE |
711 - ANDALUSIAN GREEN |
||
|
500 - PINK |
526 - PALE PINK |
674 - NUDE |
544 - OLD ROSE |
|
|
|
568 - CHEWING GUM |
513 - FUCHSIA |
550 - RED |
578 - RED VELVET |
|
|
|
610 - BUTTER |
631 - LIMONCELLO |
617 - PEACH |
635 - PEONY |
|




























